64.
Vuelta Ciclista Comunidad Valenciana - 2.2 - Spa |
| Plz. | Nr. | Name/Vorname | Nat. | Team | Zeit/Rückstand |
| 1 | 21 | COLOM, Antonio | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 19:19:17 |
| 2 | 132 | SERRANO, Ricardo | ESP | KAIKU | 00:11 |
| 3 | 13 | BERNABEU, David | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 00:12 |
| 4 | 94 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | RABOBANK | 00:15 |
| 5 | 87 | VILA, Fco. Javier | ESP | LAMPRE | 00:25 |
| 6 | 34 | GONZALEZ, Gorka | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:37 |
| 7 | 36 | LOPEZ, David | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:46 |
| 8 | 65 | MOERENHOUT, Koos | NED | PHONAK H.S. | 00:47 |
| 9 | 73 | LÖVKVIST, Thomas | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | 00:49 |
| 10 | 123 | GONZALEZ, Santos | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 00:49 |
| 11 | 38 | SANCHEZ, Samuel | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:54 |
| 12 | 63 | GUTIERREZ, Ignacio | ESP | PHONAK H.S. | 00:56 |
| 13 | 64 | MERCKX, Axel | BEL | PHONAK H.S. | 00:57 |
| 14 | 32 | CAMANO, Iker | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:07 |
| 15 | 1 | PETACCHI, Alessandro | ITA | TEAM MILRAM | 01:22 |
| 16 | 103 | ASTARLOZA, Mikel | ESP | AG2R PREVOYANCE | 01:32 |
| 17 | 28 | ZABALLA, Constantino | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 01:34 |
| 18 | 91 | BOOGERD, Michael | NED | RABOBANK | 01:45 |
| 19 | 102 | ARRIETA, José Luis | ESP | AG2R PREVOYANCE | 01:50 |
| 20 | 82 | RIGHI, Daniele | ITA | LAMPRE | 02:05 |
| 21 | 18 | SANCHEZ, Julian | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 02:07 |
| 22 | 165 | GARCIA, Adolfo | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 02:12 |
| 23 | 86 | PETROV, Evgeni | RUS | LAMPRE | 02:29 |
| 24 | 42 | VENTOSO, Fco. JoséE | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 02:33 |
| 25 | 77 | LEBLACHER, Eric | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 02:35 |
| 26 | 11 | GOMIS, Juan | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 02:41 |
| 27 | 51 | BARREDO, Carlos | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 02:51 |
| 28 | 71 | CASAR, Sandy | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 02:54 |
| 29 | 142 | VILLEGAS, Aaron | ESP | ORBEA | 03:03 |
| 30 | 164 | PEREZ, Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 03:15 |
| 31 | 4 | VELO, Marco | ITA | TEAM MILRAM | 03:17 |
| 32 | 137 | RUIZ, Javier | ESP | KAIKU | 03:20 |
| 33 | 141 | DOMINGUEZ, Gustavo | ESP | ORBEA | 03:26 |
| 34 | 92 | DEKKER, Erik | NED | RABOBANK | 03:28 |
| 35 | 143 | DIAZ, Dailos | ESP | ORBEA | 03:29 |
| 36 | 107 | GOUBERT, Stéphane | FRA | AG2R PREVOYANCE | 03:29 |
| 37 | 27 | PEREZ, Aitor | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 03:36 |
| 38 | 55 | ROJAS, Jose Joaquin | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 03:36 |
| 39 | 168 | OLMO, Juan | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 03:38 |
| 40 | 136 | GALPARSORO, Dionisio | ESP | KAIKU | 03:56 |
| 41 | 116 | HERNANDEZ, Jesus | ESP | RELAX-GAM | 03:57 |
| 42 | 134 | PALOMARES, Adrian | ESP | KAIKU | 03:59 |
| 43 | 52 | DAVIS, Allan | AUS | LIBERTY SEGUROS-WURT | 04:02 |
| 44 | 23 | LASTRAS, Pablo | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 04:06 |
| 45 | 108 | KRIVTSOV, Yuriy | UKR | AG2R PREVOYANCE | 04:06 |
| 46 | 25 | ERVITI, Imanol | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 04:26 |
| 47 | 158 | SARABIA, Ignacio | MEX | SPIUK-EXTREMADURA | 04:31 |
| 48 | 145 | OTXOTORENA, Xabat | ESP | ORBEA | 04:33 |
| 49 | 22 | REYNES, Vicente | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 04:33 |
| 50 | 95 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | RABOBANK | 04:40 |
| 51 | 81 | BENNATI, Daniele | ITA | LAMPRE | 04:41 |
| 52 | 106 | DUMOULIN, Samuel | FRA | AG2R PREVOYANCE | 04:49 |
| 53 | 147 | VELASCO, Ivan | ESP | ORBEA | 04:49 |
| 54 | 144 | MEZO, Iker | ESP | ORBEA | 04:52 |
| 55 | 78 | LARSSON, Gustav Erik | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | 04:58 |
| 56 | 24 | LEONET, Iker | ESP | C.D' EPARGNE-I . BALEAR | 05:13 |
| 57 | 76 | JEGOU, Lilian | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 05:17 |
| 58 | 161 | ROVIRA, Jaume | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 05:19 |
| 59 | 62 | GUTIERREZ, José Enriqu | ESP | PHONAK H.S. | 05:26 |
| 60 | 35 | ANTON, Igor | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 05:40 |
| 61 | 105 | DESSEL, Cyril | FRA | AG2R PREVOYANCE | 05:44 |
| 62 | 83 | FORNACIARI, Paolo | ITA | LAMPRE | 06:16 |
| 63 | 133 | NUÑEZ, Israel | ESP | KAIKU | 06:23 |
| 64 | 163 | EDO, Angel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 06:35 |
| 65 | 53 | DE KORT, Koen | NED | LIBERTY SEGUROS-WURT | 06:35 |
| 66 | 97 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | 06:35 |
| 67 | 54 | KEMPS, Aaron | AUS | LIBERTY SEGUROS-WURT | 06:35 |
| 68 | 57 | REDONDO, José Antonio | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 06:44 |
| 69 | 93 | DE GROOT, Bram | NED | RABOBANK | 06:52 |
| 70 | 98 | DEKKER, Thomas | NED | RABOBANK | 06:52 |
| 71 | 41 | DE LA FUENTE, David | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 07:09 |
| 72 | 111 | BURGOS, Nacor | ESP | RELAX-GAM | 07:17 |
| 73 | 85 | COMMESSO, Salvatore | ITA | LAMPRE | 07:32 |
| 74 | 43 | COBO, Juan Jose | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 07:55 |
| 75 | 101 | MOREAU, Christophe | FRA | AG2R PREVOYANCE | 07:55 |
| 76 | 61 | GUIDI, Fabrizio | ITA | PHONAK H.S. | 08:34 |
| 77 | 84 | NAPOLITANO, Danilo | ITA | LAMPRE | 08:53 |
| 78 | 33 | ETXEBARRIA, Unai | VEN | EUSKALTEL-EUSKADI | 09:15 |
| 79 | 16 | LLORET, Manuel | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 09:37 |
| 80 | 115 | GARCIA, Raul | ESP | RELAX-GAM | 09:55 |
| 81 | 5 | CORTINOVIS, Alessandro | ITA | TEAM MILRAM | 10:26 |
| 82 | 12 | MUNOZ, David | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 10:53 |
| 83 | 31 | ARANAGA, Andoni | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 13:31 |
| 84 | 135 | URTASUN, Pablo | ESP | KAIKU | 13:52 |
| 85 | 131 | OROZ, Juan Jose | ESP | KAIKU | 13:57 |
| 86 | 45 | DURAN, Arkaitz | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 14:06 |
| 87 | 67 | PENA, Victor Hugo | COL | PHONAK H.S. | 14:15 |
| 88 | 151 | RAMIREZ, Jesus | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 14:49 |
| 89 | 88 | BALLAN, Alessandro | ITA | LAMPRE | 15:42 |
| 90 | 104 | NAVAS, David | ESP | AG2R PREVOYANCE | 16:29 |
| 91 | 66 | FERNANDEZ, Luis | ESP | PHONAK H.S. | 17:24 |
| 92 | 152 | ARROYO, Jose Antonio | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 17:30 |
| 93 | 114 | ELIAS, Jose Miguel | ESP | RELAX-GAM | 17:42 |
| 94 | 148 | ZUMETA, Joseba | ESP | ORBEA | 17:54 |
| 95 | 8 | SCHRÖDER, Björn | GER | TEAM MILRAM | 18:55 |
| 96 | 17 | PASCUAL, Javier | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 20:48 |
| 97 | 68 | URWEIDER, Sascha | SUI | PHONAK H.S. | 21:15 |
| 98 | 75 | VAUGRENARD, Benoît | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 22:33 |
| 99 | 14 | BALLESTER, Vicente | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 23:51 |
| 100 | 117 | TONDO, Xavier | ESP | RELAX-GAM | 24:54 |
| 101 | 56 | SANCHEZ, Eladio | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 26:15 |
| 102 | 15 | PECHARROMAN, José A. | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | 26:21 |
| 103 | 47 | PAGLIARINI, Luciano A. | BRA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 31:08 |
| 104 | 58 | YAKOVLEV, Serguei | KAZ | LIBERTY SEGUROS-WURT | 32:29 |
| 105 | 7 | MUSIOL, Daniel | GER | TEAM MILRAM | 40:10 |
| 106 | 155 | MONDELO, Josu | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 47:51 |
| 107 | 154 | RODRIGUEZ, Angel | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 48:33 |
| 108 | 127 | GARCIA, Julio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 01:03:54 |
| 109 | 153 | TORRES, Fernandi | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 01:09:25 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info